
ご参考までに、林歯科医院で提供している自費治療の目安となる費用をご紹介しています。
自費診療料金表
※価格はすべて税別です。
診療種別 | 診療内容 | 診療料金(税抜) |
---|---|---|
クラウン 【被せ物・冠】 | ジルコニアオールセラミック | ¥90,000 |
オールセラミック | ¥80,000 | |
e-maxオールセラミック | ¥60,000 | |
メタルボンド | ¥70,000 | |
ハイブリッドクラウン | ¥40,000 | |
PGA,20%Goldクラウン | ¥30,000 | |
インレー 【詰め物・部分冠】 | e-maxセラミック | ¥30,000 |
ハイブリッドインレー | ¥20,000 | |
PGA,20%Goldインレー | ¥20,000 | |
インプラント | 骨内インプラント | ¥100,000 |
上部構造 | ¥70,000 | |
義歯 【入れ歯】 | Co-Cr | ¥250,000 |
チタン | ¥300,000 | |
特殊な義歯 | アタッチメント義歯 | ¥100,000 (コネクター込み) |
磁石式義歯 | ¥50,000 | |
ノンクラスプ義歯 | ¥50,000 (片側) | |
ノンクラスプ義歯 | ¥100,000 (両側) | |
フッ素イオン導入 | ¥2,500 | |
ホームホワイトニング | ¥15,000 (トレー・薬液込み) |
※不明な点がございましたら、歯科医師または従業員にお尋ねください。